板金加工能力 | |||
一般的な機能 | 図面に基づく製造 OEM (Original Equipment Manufacturer) | ||
描画形式 | PRO-E、Auto CAD、Solid Works、UG、CAD/CAM/CAE、PDF | ||
自動化機能 | CNC / 手動 / ロボットによるロード / アンロード | ||
溶接工程 | MIG / TIG / アーク / スティック | ||
製作工程 | レーザー切断 / 折り曲げ / フォーミング / パンチング 溶接 / 塗装 / 粉体塗装 メッキ / ハードウェア挿入 / アセンブリ ローリング / シャーリング / スタンピング | ||
使用材料 | AL1060、AL6061、AL6061、AL5052 スチール、軟鋼、SPCC SS201、SS303、SS304、SS316、SS316L 亜鉛メッキシート 特別なリクエスト | ||
ゲージサイズ/厚さ (レーザー) | 25mm 最大炭素鋼 30mm 最大ステンレス鋼 & アルミニウム | ||
ロゴ | スクリーン印刷、レーザーマーキング、UV印刷、マルチカラー | ||
表面処理 | 粉体塗装、クロムメッキ、伸線、鏡面アルマイトなど | ||
板金製品 | ブラケット / 筐体 / 板金部品 / フレーム 飾りスクリーン / プレス部品 / パネル / カバー | ||
よりカスタム | 表面印刷設計 工業外観設計 構造設計 全体システム設計 | ||
手を刺さないように、各穴のバリを研磨し、人を中心に考えていきます。 | |||
リベットは、金属板の表面に対して斜めに垂直に、金属板にしっかりと固定されます。 | |||
シルク スクリーン: 熟練したシルク スクリーン技術、厚いインク層、細かいフォント。 |
板金加工能力 | |||
一般的な機能 | 図面に基づく製造 OEM (Original Equipment Manufacturer) | ||
描画形式 | PRO-E、Auto CAD、Solid Works、UG、CAD/CAM/CAE、PDF | ||
自動化機能 | CNC / 手動 / ロボットによるロード / アンロード | ||
溶接工程 | MIG / TIG / アーク / スティック | ||
製作工程 | レーザー切断 / 折り曲げ / フォーミング / パンチング 溶接 / 塗装 / 粉体塗装 メッキ / ハードウェア挿入 / アセンブリ ローリング / シャーリング / スタンピング | ||
使用材料 | AL1060、AL6061、AL6061、AL5052 スチール、軟鋼、SPCC SS201、SS303、SS304、SS316、SS316L 亜鉛メッキシート 特別なリクエスト | ||
ゲージサイズ/厚さ (レーザー) | 25mm 最大炭素鋼 30mm 最大ステンレス鋼 & アルミニウム | ||
ロゴ | スクリーン印刷、レーザーマーキング、UV印刷、マルチカラー | ||
表面処理 | 粉体塗装、クロムメッキ、伸線、鏡面アルマイトなど | ||
板金製品 | ブラケット / 筐体 / 板金部品 / フレーム 飾りスクリーン / プレス部品 / パネル / カバー | ||
よりカスタム | 表面印刷設計 工業外観設計 構造設計 全体システム設計 | ||
手を刺さないように、各穴のバリを研磨し、人を中心に考えていきます。 | |||
リベットは、金属板の表面に対して斜めに垂直に、金属板にしっかりと固定されます。 | |||
シルク スクリーン: 熟練したシルク スクリーン技術、厚いインク層、細かいフォント。 |