板金加工能力 | |||
名前 | 板金加工 レーザー切断 曲げ 打ち抜き 溶接 板金部品 | ||
一般的な機能 | 図面に基づく製造 | ||
OEM(相手先商標製造会社) | |||
描画形式 | PRO-E、Auto CAD、Solid Works、UG、CAD/CAM/CAE、PDF | ||
自動化機能 | CNC / 手動 / ロボットによるロード / アンロード | ||
製作工程 | レーザー切断 / 折り曲げ / フォーミング / パンチング | 溶接・塗装・粉体塗装 | |
圧延・せん断・プレス | メッキ・金具挿入・組立 | ||
溶接工程 | MIG / TIG / アーク / スティック | ||
使用材料 | アルミ・ステンレス | 亜鉛めっき鋼 | |
冷間圧延鋼 / 熱間圧延鋼 | 特別なお願い | ||
ゲージサイズ/厚さ (レーザー) | 25mm 最大炭素鋼 | ||
30mm 最大ステンレス鋼 & アルミニウム | |||
業界標準 | ISO9001:2015 | ||
板金製品 | ブラケット / 筐体 / 板金部品 / フレーム | 飾り屏風 / スタンピングパーツ / パネル / カバー | |
業界の焦点 | 農業 / 自動車 / トラック / 輸送 | 軍事/油田/包装 | |
化学・工作機械・医療 | 医薬品 | ||
CNC 板金スタンピング曲げ部品を専門的にカスタマイズし、さまざまな材料、ハードウェア、粉体塗装の色から選択して、カスタマイズされた板金部品を完全に完成させます。 |
板金加工能力 | |||
名前 | 板金加工 レーザー切断 曲げ 打ち抜き 溶接 板金部品 | ||
一般的な機能 | 図面に基づく製造 | ||
OEM(相手先商標製造会社) | |||
描画形式 | PRO-E、Auto CAD、Solid Works、UG、CAD/CAM/CAE、PDF | ||
自動化機能 | CNC / 手動 / ロボットによるロード / アンロード | ||
製作工程 | レーザー切断 / 折り曲げ / フォーミング / パンチング | 溶接・塗装・粉体塗装 | |
圧延・せん断・プレス | メッキ・金具挿入・組立 | ||
溶接工程 | MIG / TIG / アーク / スティック | ||
使用材料 | アルミ・ステンレス | 亜鉛めっき鋼 | |
冷間圧延鋼 / 熱間圧延鋼 | 特別なお願い | ||
ゲージサイズ/厚さ (レーザー) | 25mm 最大炭素鋼 | ||
30mm 最大ステンレス鋼 & アルミニウム | |||
業界標準 | ISO9001:2015 | ||
板金製品 | ブラケット / 筐体 / 板金部品 / フレーム | 飾り屏風 / スタンピングパーツ / パネル / カバー | |
業界の焦点 | 農業 / 自動車 / トラック / 輸送 | 軍事/油田/包装 | |
化学・工作機械・医療 | 医薬品 | ||
CNC 板金スタンピング曲げ部品を専門的にカスタマイズし、さまざまな材料、ハードウェア、粉体塗装の色から選択して、カスタマイズされた板金部品を完全に完成させます。 |